54 2025-08-08  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Fritz Babsch Memorial - 2 Dg.
HILLEBRAND Beatrix - WADL Sabine
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79

Paar: 54    HILLEBRAND Beatrix - WADL Sabine

Score: 587,6    46,635 %    Platz: 48    
                    
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   D  4   N-S   64    27   3N  S +2 T7    460       62,8   90                                       BAUMGARTNER - SPIEß
                        28   3P  O +2 HK       -200    2,1    3     64,9   46     64,9  46,327              

 2   D  4   N-S   63    29   5H  S +1 T4    680       23,7   34                                       BAHNIK - BAHNIKOVA
                        30   2H  O  = KA       -110   26,8   38     50,5   36    115,3  41,184              

 3   D  4   N-S   62    31   4P  O +1 T8       -450   45,3   65                                       HESCHL - HESCHL
                        32   3P  O -1 KA    100       37,1   53     82,3   59    197,7  47,061              

 4   D  4   N-S   61    33   3N  N +3 P10   490       51,5   74                                       SOMMEREGGER - WERNLE
                        34   3N  N  = H8    600       18,5   26     70,0   50    267,7  47,796              

 5   D  4   N-S   69    35   3H  N  = KK    140       26,8   38                                       PALITSCH-INFANGER - SCHILHAN
                        36   4P  N  = T7    620       66,9   96     93,7   67    361,3  51,616              

 6   D  4   N-S   68    37   3N  O  = K8       -400    8,0   11                                       KNOB - STADLER
                        38   3N  W  = T6       -600   34,0   49     42,0   30    403,3  48,014              

 7   D  4   N-S   67    21   4H  N -1 P7       -100   11,3   16                                       DIERICH - HORACEK
                        22   5T  O -2 KA    200        8,3   12     19,6   14    422,9  43,155              

 8   D  4   N-S   66    23   3N  W -2 H5    200       63,8   91                                       JOKISCH - KASIMIR
                        24   3H  S +1 P3    170       49,4   71    113,2   81    536,1  47,867              

 9   D  4   N-S   65    25   4P  O  = HD       -620    0,0    0                                       KREUTZER - THOMASBERGER
                        26   3P  N +2 H6    200       51,5   74     51,5   37    587,6  46,635              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79