2 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
HENNE Jochen - HENNE Katrin
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 2    HENNE Jochen - HENNE Katrin

Score: 565,0    46,160 %    Platz: 52    
                          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    A 2   N-S   52    21   4N   N +2 P7    690       36,0   53                                        CHELU - MICESCU
                        22   1N   W +2 P3       -150   13,0   19     49,0   36     49,0   36,029            

 2    A 2   N-S   51    23   2P   N +1 K8    140       42,0   62                                        BABSCH - OHRNER
                        24   3P   W -1 HA     50       20,0   29     62,0   46    111,0   40,809            

 3    A 2   N-S   59    25   4H   N +1 TK    450       24,0   35                                        DEIXLER - WÖSS
                        26   2P   N -1 T8       -100   36,0   53     60,0   44    171,0   41,912            

 4    A 2   N-S   58    27   1P   W  = H10       -80   12,0   18                                        KUBICEK - ODELGA
                        28   2H   S +2 T6    170       54,0   79     66,0   49    237,0   43,566            

 5    A 2   N-S   57    29   4H   S +3 T3    710       64,0   94                                        PIETERSON - SIETSEMA
                        30   4H   S -1 TD        -50   14,0   21     78,0   57    315,0   46,324            

 6    A 2   N-S   56    31   2P   S -1 K9       -100   19,0   28                                        FLEISCHHACKER - HERMANN-OTT
                        32   1N   O  = K6        -90   58,0   85     77,0   57    392,0   48,039            

 7    A 2   N-S   55    33   4H   N +1 P2    450       41,0   60                                        CLAASSEN - SCHNÖLL
                        34   2P   N -1 T2       -100   47,0   69     88,0   65    480,0   50,420            

 8    A 2   N-S   54    35   3T   S -1 H10       -50   26,0   38                                        ALLAF - TARLOSY
                        36   3N   N +1 H7    630       37,0   54     63,0   46    543,0   49,908            

 9    A 2   N-S   53    19   1N   S -2 P3       -100   18,0   26                                        DÖRING - MONO
                        20   2T   N +2 KK    130        4,0    6     22,0   16    565,0   46,160            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78