48 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
ENGL Christian - GABLER Nora
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 48    ENGL Christian - GABLER Nora

Score: 621,0    50,735 %    Platz: 33    
                        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    C 8   N-S   68    33   4H   N  = P2    420       11,0   16                                        LANDAU - MILAVEC
                        34   3T   S -1 PB       -100   47,0   69     58,0   43     58,0   42,647            

 2    C 8   N-S   67    35   2H   N -1 KK        -50   26,0   38                                        LENA - MELZER-LENA
                        36   2N   N +3 H6    210        6,0    9     32,0   24     90,0   33,088            

 3    C 8   N-S   66    19   1N   S -2 H6       -100   18,0   26                                        FRÄSER - FRÄSER
                        20   2H   S +3 PA    200       22,0   32     40,0   29    130,0   31,863            

 4    C 8   N-S   65    21   3N   N +3 H10   690       36,0   53                                        KÖHLDORFER - PURKARTHOFER
                        22   3K   W -1 HA    100       57,0   84     93,0   68    223,0   40,993            

 5    C 8   N-S   64    23   3P   N  = K8    140       42,0   62                                        VON KLEIST - MAYR
                        24   3P   W -1 HA     50       20,0   29     62,0   46    285,0   41,912            

 6    C 8   N-S   63    25   4P   N +1 P6    450       24,0   35                                        KAMMERMEIER - WERNER
                        26   3H   W  = T9       -140   25,0   37     49,0   36    334,0   40,931            

 7    C 8   N-S   62    27   2P   W -2 H10   100       55,0   81                                        SVANDA - SVANDA
                        28   4H   S  = PK    620       60,0   88    115,0   85    449,0   47,164            

 8    C 8   N-S   61    29   4H   S +1 T4    650       22,0   32                                        BERGER - GUTTMANN
                        30   3H   S +1 TD    170       62,0   91     84,0   62    533,0   48,989            

 9    C 8   N-S   69    31   3N   S +2 HA    660       68,0  100                                        CORAZZA - KUBICEK
                        32   1N   O +2 K3       -150   20,0   29     88,0   65    621,0   50,735            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78