51 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
BABSCH Andreas - OHRNER Ingeborg
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 51    BABSCH Andreas - OHRNER Ingeborg

Score: 501,0    40,931 %    Platz: 62    
                    
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    A 1   O-W   1     19   3H   O -2 T6    200        1,0    1                                        FRANZEL - LAUSS
                        20   4H   S +1 PA    650       16,0   24     17,0   13     17,0   12,500            

 2    A 2   O-W   2     23   2P   N +1 K8    140       26,0   38                                        HENNE - HENNE
                        24   3P   W -1 HA     50       48,0   71     74,0   54     91,0   33,456            

 3    A 3   O-W   3     27   2P   W -1 H10    50       36,0   53                                        DIENES - TICHLER
                        28   4H   N -1 T9       -100   38,0   56     74,0   54    165,0   40,441            

 4    A 4   O-W   4     31   2P   S -1 K9       -100   49,0   72                                        BETTELHEIM - METTAM
                        32   2P   W  = P7       -110   16,0   24     65,0   48    230,0   42,279            

 5    A 5   O-W   5     35   1N   S +2 K2    150        2,0    3                                        MAYER - SAUSENG
                        36   4P   N +1 T10   650       17,0   25     19,0   14    249,0   36,618            

 6    A 6   O-W   6     21   3N   N +2 H3    660       61,0   90                                        EGERER - NEUMAYR
                        22   1N   W +1 HA       -120   31,0   46     92,0   68    341,0   41,789            

 7    A 7   O-W   7     25   4H   N +2 TK    480       18,0   26                                        CARDIFF - SCERRI
                        26   2K   S -2 H6       -200   58,0   85     76,0   56    417,0   43,803            

 8    A 8   O-W   8     29   4H   S +2 T4    680       19,0   28                                        PÖLZLBAUER - STREHLE
                        30   2K   W  = PA        -90   62,0   91     81,0   60    498,0   45,772            

 9    A 9   O-W   9     33   4Px  W -3 TK    500        1,0    1                                        GULT - ZEUGNER
                        34   3N   N  = P2    600        2,0    3      3,0    2    501,0   40,931            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78