49 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
HLAVICZA Ingrid - MAYR Paul
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 49    HLAVICZA Ingrid - MAYR Paul

Score: 701,0    57,271 %    Platz: 15    
                         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    C 9   N-S   69    35   1N   S +3 T8    180       68,0  100                                        CORAZZA - KUBICEK
                        36   4P   N  = H7    620       21,0   31     89,0   65     89,0   65,441            

 2    C 9   N-S   68    19   3H   O  = T4       -140    3,0    4                                        LANDAU - MILAVEC
                        20   3N   N +1 KK    630       35,0   51     38,0   28    127,0   46,691            

 3    C 9   N-S   67    21   3N   N +3 H9    690       36,0   53                                        LENA - MELZER-LENA
                        22   2H   N  = HD    110       62,0   91     98,0   72    225,0   55,147            

 4    C 9   N-S   66    23   4H   O -5 H3    500       68,0  100                                        FRÄSER - FRÄSER
                        24   4P   W -2 HA    100       46,0   68    114,0   84    339,0   62,316            

 5    C 9   N-S   65    25   4H   N +1 TK    450       24,0   35                                        KÖHLDORFER - PURKARTHOFER
                        26   2N   N -1 H2       -100   36,0   53     60,0   44    399,0   58,676            

 6    C 9   N-S   64    27   1P   W  = H10       -80   12,0   18                                        VON KLEIST - MAYR
                        28   4H   S -1 KK       -100   30,0   44     42,0   31    441,0   54,044            

 7    C 9   N-S   63    29   4H   S +2 T4    680       49,0   72                                        KAMMERMEIER - WERNER
                        30   4H   S -2 TD       -100    2,0    3     51,0   38    492,0   51,681            

 8    C 9   N-S   62    31   2P   S -1 K9       -100   19,0   28                                        SVANDA - SVANDA
                        32   4H   W -1 K4    100       65,0   96     84,0   62    576,0   52,941            

 9    C 9   N-S   61    33   4Px  W -3 HA    500       67,0   99                                        BERGER - GUTTMANN
                        34   2P   O -2 TD    100       58,0   85    125,0   92    701,0   57,271            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78