19 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
GUJA Rodica - WINKLER Robert
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 19    GUJA Rodica - WINKLER Robert

Score: 598,0    48,856 %    Platz: 43    
                        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    D 9   O-W   39    35   2H   N +1 H9    140        7,0   10                                        WEISS SELWAY - WEISS SELWAY
                        36   4P   N +1 H7    650       17,0   25     24,0   18     24,0   17,647            

 2    D 1   O-W   31    21   3N   N +3 H10   690       32,0   47                                        KURTOVIC - UTNER
                        22   3K   W +1 HA       -130   43,0   63     75,0   55     99,0   36,397            

 3    D 2   O-W   32    25   4H   N +2 TK    480       18,0   26                                        VAGI - ZABRADI
                        26   2K   S +1 H6    110        7,0   10     25,0   18    124,0   30,392            

 4    D 3   O-W   33    29   4H   N +2 H3    680       19,0   28                                        FRESEN - TROUWBORST
                        30   1N   N  = T7     90       41,0   60     60,0   44    184,0   33,824            

 5    D 4   O-W   34    33   5H   N  = KD    450       27,0   40                                        BRUNNER - SCHWARZL
                        34   4Kx  N -3 PA       -800   67,0   99     94,0   69    278,0   40,882            

 6    D 5   O-W   35    19   1N   W  = TK        -90   46,0   68                                        KLEEDORFER - KRONABETTER
                        20   3H   S +1 PA    170       60,0   88    106,0   78    384,0   47,059            

 7    D 6   O-W   36    23   3P   N -1 K8       -100   62,0   91                                        SIMON - WEIß
                        24   4P   O -1 HB     50       48,0   71    110,0   81    494,0   51,891            

 8    D 7   O-W   37    27   4P   W -2 H10   100       13,0   19                                        JESENICNIK - ORAC
                        28   3K   W -2 HK    100       20,0   29     33,0   24    527,0   48,438            

 9    D 8   O-W   38    31   2T   S -2 K9       -200   68,0  100                                        FRANZL - LÖCKER-VOLTOLINI
                        32   4H   W -1 P10   100        3,0    4     71,0   52    598,0   48,856            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78