69 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
CORAZZA Verena - KUBICEK Romana
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 69    CORAZZA Verena - KUBICEK Romana

Score: 561,0    45,833 %    Platz: 53    
                     
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    C 9   O-W   49    35   1N   S +3 T8    180        0,0    0                                        HLAVICZA - MAYR
                        36   4P   N  = H7    620       47,0   69     47,0   35     47,0   34,559            

 2    C 1   O-W   41    21   6N   N  = P7   1440        2,0    3                                        KRIFTNER - REIFETZHAMMER
                        22   2H   N -2 K3       -100   24,0   35     26,0   19     73,0   26,838            

 3    C 2   O-W   42    25   5H   N +1 TK    480       18,0   26                                        HÖRNLEIN - TOMASEK
                        26   2P   N  = T8    110        7,0   10     25,0   18     98,0   24,020            

 4    C 3   O-W   43    29   4H   N +2 K9    680       19,0   28                                        BÖHLKE - HERZ
                        30   2H   S +1 TD    140       18,0   26     37,0   27    135,0   24,816            

 5    C 4   O-W   44    33   4H   N  = P6    420       57,0   84                                        BROJER - SAPSAL
                        34   4H   S -3 PB       -300   52,0   76    109,0   80    244,0   35,882            

 6    C 5   O-W   45    19   1N   S -1 P9        -50   38,0   56                                        KNOLL - SIEGMUND
                        20   3H   N +2 KK    200       46,0   68     84,0   62    328,0   40,196            

 7    C 6   O-W   46    23   4P   N -1 T2       -100   62,0   91                                        SCHEBEK - WIMMER
                        24   4P   W -1 HA     50       48,0   71    110,0   81    438,0   46,008            

 8    C 7   O-W   47    27   2P   W -2 H10   100       13,0   19                                        HÜLSMANN - HÜLSMANN
                        28   4H   S -2 KK       -200   62,0   91     75,0   55    513,0   47,151            

 9    C 8   O-W   48    31   3N   S +2 HA    660        0,0    0                                        ENGL - GABLER
                        32   1N   O +2 K3       -150   48,0   71     48,0   35    561,0   45,833            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78