27 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
DRNOVSEK Tina - GANTAR Metod
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 27    DRNOVSEK Tina - GANTAR Metod

Score: 662,6 *    54,136 %    Platz: 23    
                      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    B 7   O-W   77    31   2P   S -1 T5       -100   49,0   72                                        RIESE - RIESE
                        32   3H   W +1 P10      -170   56,0   82    105,0   77    105,0   77,206            

 2    B 8   O-W   78    35   2H   N -2 H9       -100   55,0   81                                        DUREK - MAYER
                        36   4P   N  = H6    620       47,0   69    102,0   75    207,0   76,103            

 3    B 9   O-W   --    21                     Pause   36,8   54                                        Pause
                        22                     Pause   36,8   54     73,6   54    280,6   68,781            

 4    B 1   O-W   71    25   4H   N +2 TK    480       18,0   26                                        KNOB - WANHA
                        26   2K   S  = H6     90       20,0   29     38,0   28    318,6   58,571            

 5    B 2   O-W   72    29   6H   N  = PA   1430        1,0    1                                        JOVANOVIC - PAESOLD
                        30   1Nx  N  = T7    180        2,0    3      3,0    2    321,6   47,298            

 6    B 3   O-W   73    33   4H   N +1 P2    450       27,0   40                                        BASEGMEZ - SPECKMANN
                        34   3Tx  S -2 TA       -500   63,0   93     90,0   66    411,6   50,444            

 7    B 4   O-W   74    19   2H   W -1 H10   100       11,0   16                                        HILLEBRAND - WADL
                        20   4H   N +1 KK    650       16,0   24     27,0   20    438,6   46,074            

 8    B 5   O-W   75    23   2P   N  = K8    110       48,0   71                                        KUNISCH - NOVAK
                        24   3P   W -1 HA     50       48,0   71     96,0   71    534,6   49,138            

 9    B 6   O-W   76    27   2N   N -3 P3       -150   66,0   97                                        POMMER - ROSSMANN
                        28   4H   N -2 K3       -200   62,0   91    128,0   94    662,6   54,136            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78