59 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
DEIXLER Heike - WÖSS Bernhard
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 59    DEIXLER Heike - WÖSS Bernhard

Score: 574,0    46,895 %    Platz: 48    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    A 9   O-W   9     35   2H   N -1 KK        -50   42,0   62                                        GULT - ZEUGNER
                        36   5P   N  = H6    650       17,0   25     59,0   43     59,0   43,382            

 2    A 1   O-W   1     21   6N   N  = K3   1440        2,0    3                                        FRANZEL - LAUSS
                        22   1N   W +2 P10      -150   55,0   81     57,0   42    116,0   42,647            

 3    A 2   O-W   2     25   4H   N +1 TK    450       44,0   65                                        HENNE - HENNE
                        26   2P   N -1 T8       -100   32,0   47     76,0   56    192,0   47,059            

 4    A 3   O-W   3     29   5H   N  = T9    650       46,0   68                                        DIENES - TICHLER
                        30   1N   N +1 TK    120       24,0   35     70,0   51    262,0   48,162            

 5    A 4   O-W   4     33   4H   N +1 P2    450       27,0   40                                        BETTELHEIM - METTAM
                        34   3N   S -3 PB       -300   52,0   76     79,0   58    341,0   50,147            

 6    A 5   O-W   5     19   2H   O -1 H4    100       11,0   16                                        MAYER - SAUSENG
                        20   4H   S +1 PA    650       16,0   24     27,0   20    368,0   45,098            

 7    A 6   O-W   6     23   3P   N -1 K8       -100   62,0   91                                        EGERER - NEUMAYR
                        24   4P   W -2 HA    100       22,0   32     84,0   62    452,0   47,479            

 8    A 7   O-W   7     27   3T   S -1 HB        -50   51,0   75                                        CARDIFF - SCERRI
                        28   4H   N  = K3    620        8,0   12     59,0   43    511,0   46,967            

 9    A 8   O-W   8     31   2P   S -1 T4       -100   49,0   72                                        PÖLZLBAUER - STREHLE
                        32   3T   S -2 HA       -100   14,0   21     63,0   46    574,0   46,895            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78