22 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
GRIES Christa - GRIES Gerhard
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 22    GRIES Christa - GRIES Gerhard

Score: 655,9 *    53,585 %    Platz: 25    
                     
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    B 2   O-W   72    21   3N   N +3 H9    690       32,0   47                                        JOVANOVIC - PAESOLD
                        22   3H   N -2 K3       -100   24,0   35     56,0   41     56,0   41,176            

 2    B 3   O-W   73    25   4H   N +2 TK    480       18,0   26                                        BASEGMEZ - SPECKMANN
                        26   2H   W -1 TD    100       13,0   19     31,0   23     87,0   31,985            

 3    B 4   O-W   74    29   4H   N -1 T9       -100   62,0   91                                        HILLEBRAND - WADL
                        30   2T   O  = H10       -90   62,0   91    124,0   91    211,0   51,716            

 4    B 5   O-W   75    33   4H   N +1 P4    450       27,0   40                                        KUNISCH - NOVAK
                        34   3T   S -2 PB       -200   37,0   54     64,0   47    275,0   50,551            

 5    B 6   O-W   76    19   2H   O -1 KA    100       11,0   16                                        POMMER - ROSSMANN
                        20   4H   S -1 PA       -100   68,0  100     79,0   58    354,0   52,059            

 6    B 7   O-W   77    23   2P   N +1 K8    140       26,0   38                                        RIESE - RIESE
                        24   4P   W -1 HK     50       48,0   71     74,0   54    428,0   52,451            

 7    B 8   O-W   78    27   1P   W  = H10       -80   56,0   82                                        DUREK - MAYER
                        28   4H   N -1 K3       -100   38,0   56     94,0   69    522,0   54,832            

 8    B 9   O-W   --    31                     Pause   36,4   54                                        Pause
                        32                     Pause   36,4   54     72,9   54    594,9   54,676            

 9    B 1   O-W   71    35   1N   S +1 K6    120       14,0   21                                        KNOB - WANHA
                        36   4P   N  = T10   620       47,0   69     61,0   45    655,9   53,585            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78