47 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
HÜLSMANN Dirk - HÜLSMANN Ulla
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 47    HÜLSMANN Dirk - HÜLSMANN Ulla

Score: 608,0    49,673 %    Platz: 39    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    C 7   N-S   67    31   2P   N  = K7    110       54,0   79                                        LENA - MELZER-LENA
                        32   1N   O +2 T4       -150   20,0   29     74,0   54     74,0   54,412            

 2    C 7   N-S   66    33   3N   N +2 T6    460       64,0   94                                        FRÄSER - FRÄSER
                        34   3N   S -3 PB       -300   16,0   24     80,0   59    154,0   56,618            

 3    C 7   N-S   65    35   3T   S  = T3    110       49,0   72                                        KÖHLDORFER - PURKARTHOFER
                        36   4P   N  = T10   620       21,0   31     70,0   51    224,0   54,902            

 4    C 7   N-S   64    19   2H   O  = H4       -110   11,0   16                                        VON KLEIST - MAYR
                        20   4H   S +1 PA    650       52,0   76     63,0   46    287,0   52,757            

 5    C 7   N-S   63    21   3N   S +2 H4    660        7,0   10                                        KAMMERMEIER - WERNER
                        22   3T   O -1 H10   100       57,0   84     64,0   47    351,0   51,618            

 6    C 7   N-S   62    23   3K   W -2 P2    200       61,0   90                                        SVANDA - SVANDA
                        24   4P   W -1 HA     50       20,0   29     81,0   60    432,0   52,941            

 7    C 7   N-S   61    25   3H   S +1 H6    170        4,0    6                                        BERGER - GUTTMANN
                        26   2K   S  = PD     90       48,0   71     52,0   38    484,0   50,840            

 8    C 7   N-S   69    27   2P   W -2 H10   100       55,0   81                                        CORAZZA - KUBICEK
                        28   4H   S -2 KK       -200    6,0    9     61,0   45    545,0   50,092            

 9    C 7   N-S   68    29   4H   N +2 PA    680       49,0   72                                        LANDAU - MILAVEC
                        30   4H   S -1 TD        -50   14,0   21     63,0   46    608,0   49,673            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78