4 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
BETTELHEIM Eveline - METTAM Lecia
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 4    BETTELHEIM Eveline - METTAM Lecia

Score: 417,0    34,069 %    Platz: 68    
                    
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    A 4   N-S   54    25   4P   S +1 P3    450       24,0   35                                        ALLAF - TARLOSY
                        26   3K   S -2 H6       -200   10,0   15     34,0   25     34,0   25,000            

 2    A 4   N-S   53    27   2P   W -1 H10    50       32,0   47                                        DÖRING - MONO
                        28   4H   N -2 K5       -200    6,0    9     38,0   28     72,0   26,471            

 3    A 4   N-S   52    29   3N   S +2 P7    660       34,0   50                                        CHELU - MICESCU
                        30   3T   W -2 PA    100       35,0   51     69,0   51    141,0   34,559            

 4    A 4   N-S   51    31   2P   S -1 K9       -100   19,0   28                                        BABSCH - OHRNER
                        32   2P   W  = P7       -110   52,0   76     71,0   52    212,0   38,971            

 5    A 4   N-S   59    33   4H   N +1 P2    450       41,0   60                                        DEIXLER - WÖSS
                        34   3N   S -3 PB       -300   16,0   24     57,0   42    269,0   39,559            

 6    A 4   N-S   58    35   2T   S +2 P3    130       56,0   82                                        KUBICEK - ODELGA
                        36   4P   N -1 T10      -100    1,0    1     57,0   42    326,0   39,951            

 7    A 4   N-S   57    19   1K   N  = K6     70       35,0   51                                        PIETERSON - SIETSEMA
                        20   3H   S +2 PA    200       22,0   32     57,0   42    383,0   40,231            

 8    A 4   N-S   56    21   3N   N +2 H3    660        7,0   10                                        FLEISCHHACKER - HERMANN-OTT
                        22   3K   O +3 TB       -170    7,0   10     14,0   10    397,0   36,489            

 9    A 4   N-S   55    23   2P   N  = K8    110       20,0   29                                        CLAASSEN - SCHNÖLL
                        24   4P   W  = HA       -420    0,0    0     20,0   15    417,0   34,069            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78