1 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
FRANZEL Robert - LAUSS Wolfgang
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 1    FRANZEL Robert - LAUSS Wolfgang

Score: 840,0    68,627 %    Platz: 1    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    A 1   N-S   51    19   3H   O -2 T6    200       67,0   99                                        BABSCH - OHRNER
                        20   4H   S +1 PA    650       52,0   76    119,0   88    119,0   87,500            

 2    A 1   N-S   59    21   6N   N  = K3   1440       66,0   97                                        DEIXLER - WÖSS
                        22   1N   W +2 P10      -150   13,0   19     79,0   58    198,0   72,794            

 3    A 1   N-S   58    23   2P   N +1 K8    140       42,0   62                                        KUBICEK - ODELGA
                        24   4Px  W -2 HA    300       62,0   91    104,0   76    302,0   74,020            

 4    A 1   N-S   57    25   4P   S +2 H6    480       50,0   74                                        PIETERSON - SIETSEMA
                        26   2P   S  = TA    110       61,0   90    111,0   82    413,0   75,919            

 5    A 1   N-S   56    27   1N   S +2 K3    150       65,0   96                                        FLEISCHHACKER - HERMANN-OTT
                        28   4H   S +2 T6    680       68,0  100    133,0   98    546,0   80,294            

 6    A 1   N-S   55    29   4H   S +2 P3    680       49,0   72                                        CLAASSEN - SCHNÖLL
                        30   3H   S -1 TD        -50   14,0   21     63,0   46    609,0   74,632            

 7    A 1   N-S   54    31   2P   S -1 T5       -100   19,0   28                                        ALLAF - TARLOSY
                        32   1N   O +1 T3       -120   45,0   66     64,0   47    673,0   70,693            

 8    A 1   N-S   53    33   4H   S +1 KA    450       41,0   60                                        DÖRING - MONO
                        34   2T   S  = K8     90       56,0   82     97,0   71    770,0   70,772            

 9    A 1   N-S   52    35   3T   S  = H10   110       49,0   72                                        CHELU - MICESCU
                        36   4P   N  = H7    620       21,0   31     70,0   51    840,0   68,627            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78