17 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
DIERICH Michael - HORACEK Helmut
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 17    DIERICH Michael - HORACEK Helmut

Score: 456,0    37,255 %    Platz: 66    
                    
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    D 7   O-W   37    31   2P   S  = T5    110       14,0   21                                        JESENICNIK - ORAC
                        32   2H   O +1 T4       -140   36,0   53     50,0   37     50,0   36,765            

 2    D 8   O-W   38    35   1N   S -2 K6       -100   55,0   81                                        FRANZL - LÖCKER-VOLTOLINI
                        36   4P   N  = H4    620       47,0   69    102,0   75    152,0   55,882            

 3    D 9   O-W   39    21   3N   N +3 H9    690       32,0   47                                        WEISS SELWAY - WEISS SELWAY
                        22   2H   N  = K3    110        6,0    9     38,0   28    190,0   46,569            

 4    D 1   O-W   31    25   4P   S +2 P4    480       18,0   26                                        KURTOVIC - UTNER
                        26   2K   S -1 H6       -100   32,0   47     50,0   37    240,0   44,118            

 5    D 2   O-W   32    29   6H   N  = PA   1430        1,0    1                                        VAGI - ZABRADI
                        30   3Kx  W -3 PA    500        0,0    0      1,0    1    241,0   35,441            

 6    D 3   O-W   33    33   4H   N +1 P2    450       27,0   40                                        FRESEN - TROUWBORST
                        34   2N   S -2 PB       -200   37,0   54     64,0   47    305,0   37,377            

 7    D 4   O-W   34    19   2H   O -1 H4    100       11,0   16                                        BRUNNER - SCHWARZL
                        20   4H   S +1 PA    650       16,0   24     27,0   20    332,0   34,874            

 8    D 5   O-W   35    23   2P   N  = K8    110       48,0   71                                        KLEEDORFER - KRONABETTER
                        24   4P   W -2 HA    100       22,0   32     70,0   51    402,0   36,949            

 9    D 6   O-W   36    27   2P   W -1 H10    50       36,0   53                                        SIMON - WEIß
                        28   2P   S  = KK    110       18,0   26     54,0   40    456,0   37,255            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78