43 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
BÖHLKE Eckhard - HERZ Kathryn
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 43    BÖHLKE Eckhard - HERZ Kathryn

Score: 620,0    50,654 %    Platz: 34    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    C 3   N-S   63    23   3T   W -1 P7    100       14,0   21                                        KAMMERMEIER - WERNER
                        24   4P   W -2 HK    100       46,0   68     60,0   44     60,0   44,118            

 2    C 3   N-S   62    25   4H   S +1 T7    450       24,0   35                                        SVANDA - SVANDA
                        26   3H   O -1 PA    100       55,0   81     79,0   58    139,0   51,103            

 3    C 3   N-S   61    27   3K   S -3 K3       -150    2,0    3                                        BERGER - GUTTMANN
                        28   4H   N -2 P8       -200    6,0    9      8,0    6    147,0   36,029            

 4    C 3   N-S   69    29   4H   N +2 K9    680       49,0   72                                        CORAZZA - KUBICEK
                        30   2H   S +1 TD    140       50,0   74     99,0   73    246,0   45,221            

 5    C 3   N-S   68    31   2P   N  = H3    110       54,0   79                                        LANDAU - MILAVEC
                        32   1N   O  = T3        -90   58,0   85    112,0   82    358,0   52,647            

 6    C 3   N-S   67    33   4H   N +1 T7    450       41,0   60                                        LENA - MELZER-LENA
                        34   3N   S -2 PB       -200   31,0   46     72,0   53    430,0   52,696            

 7    C 3   N-S   66    35   1N   S  = K8     90       38,0   56                                        FRÄSER - FRÄSER
                        36   4P   N  = H4    620       21,0   31     59,0   43    489,0   51,366            

 8    C 3   N-S   65    19   1N   N -2 HK       -100   18,0   26                                        KÖHLDORFER - PURKARTHOFER
                        20   4H   S +1 PK    650       52,0   76     70,0   51    559,0   51,379            

 9    C 3   N-S   64    21   3N   N +3 H3    690       36,0   53                                        VON KLEIST - MAYR
                        22   3K   W +1 HA       -130   25,0   37     61,0   45    620,0   50,654            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78