45 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
KNOLL Michael - SIEGMUND Renate
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 45    KNOLL Michael - SIEGMUND Renate

Score: 567,0    46,324 %    Platz: 51    
                     
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    C 5   N-S   65    27   3K   S -1 K4        -50   17,0   25                                        KÖHLDORFER - PURKARTHOFER
                        28   4H   N -2 P8       -200    6,0    9     23,0   17     23,0   16,912            

 2    C 5   N-S   64    29   4H   N +1 T9    650       22,0   32                                        VON KLEIST - MAYR
                        30   2H   N +2 TA    170       62,0   91     84,0   62    107,0   39,338            

 3    C 5   N-S   63    31   2P   S  = T5    110       54,0   79                                        KAMMERMEIER - WERNER
                        32   1N   O +2 T3       -150   20,0   29     74,0   54    181,0   44,363            

 4    C 5   N-S   62    33   4H   N  = T6    420       11,0   16                                        SVANDA - SVANDA
                        34   3N   N  = KD    600       66,0   97     77,0   57    258,0   47,426            

 5    C 5   N-S   61    35   2H   N -2 KK       -100   13,0   19                                        BERGER - GUTTMANN
                        36   4P   N  = H7    620       21,0   31     34,0   25    292,0   42,941            

 6    C 5   N-S   69    19   1N   S -1 P9        -50   30,0   44                                        CORAZZA - KUBICEK
                        20   3H   N +2 KK    200       22,0   32     52,0   38    344,0   42,157            

 7    C 5   N-S   68    21   4N   N +2 H10   690       36,0   53                                        LANDAU - MILAVEC
                        22   3K   W +1 HA       -130   25,0   37     61,0   45    405,0   42,542            

 8    C 5   N-S   67    23   3T   W -3 P2    300       65,0   96                                        LENA - MELZER-LENA
                        24   4P   W -1 HA     50       20,0   29     85,0   63    490,0   45,037            

 9    C 5   N-S   66    25   3H   N +2 TK    200        9,0   13                                        FRÄSER - FRÄSER
                        26   3H   W -3 TD    300       68,0  100     77,0   57    567,0   46,324            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78