11 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
SOMMEREGGER Ulrike - WERNLE Sascha
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 11    SOMMEREGGER Ulrike - WERNLE Sascha

Score: 568,0    46,405 %    Platz: 50    
                  
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    D 1   O-W   31    19   1N   W +2 H10      -150   68,0  100                                        KURTOVIC - UTNER
                        20   3H   S +2 PA    200       46,0   68    114,0   84    114,0   83,824            

 2    D 2   O-W   32    23   2P   N +1 K8    140       26,0   38                                        VAGI - ZABRADI
                        24   4P   W -2 HA    100       22,0   32     48,0   35    162,0   59,559            

 3    D 3   O-W   33    27   2P   W -2 H10   100       13,0   19                                        FRESEN - TROUWBORST
                        28   4H   N  = H5    620        8,0   12     21,0   15    183,0   44,853            

 4    D 4   O-W   34    31   2P   S -1 T5       -100   49,0   72                                        BRUNNER - SCHWARZL
                        32   1N   O +1 K6       -120   23,0   34     72,0   53    255,0   46,875            

 5    D 5   O-W   35    35   2H   N -1 KK        -50   42,0   62                                        KLEEDORFER - KRONABETTER
                        36   4P   N +1 H4    650       17,0   25     59,0   43    314,0   46,176            

 6    D 6   O-W   36    21   3N   N +2 H10   660       61,0   90                                        SIMON - WEIß
                        22   1N   W +1 HA       -120   31,0   46     92,0   68    406,0   49,755            

 7    D 7   O-W   37    25   4H   N +2 TK    480       18,0   26                                        JESENICNIK - ORAC
                        26   3H   W -2 H3    200        2,0    3     20,0   15    426,0   44,748            

 8    D 8   O-W   38    29   5K   N -2 H3       -200   66,0   97                                        FRANZL - LÖCKER-VOLTOLINI
                        30   1N   N +2 K6    150       12,0   18     78,0   57    504,0   46,324            

 9    D 9   O-W   39    33   4H   N +1 P2    450       27,0   40                                        WEISS SELWAY - WEISS SELWAY
                        34   3Nx  N -1 P6       -200   37,0   54     64,0   47    568,0   46,405            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78