75 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
KUNISCH Wolfgang - NOVAK Gudrun
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 75    KUNISCH Wolfgang - NOVAK Gudrun

Score: 609,0    49,755 %    Platz: 38    
                     
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    B 5   N-S   25    27   2P   W -1 H10    50       32,0   47                                        BUCHMAYR - SCHWARZ
                        28   4H   S -1 KK       -100   30,0   44     62,0   46     62,0   45,588            

 2    B 5   N-S   24    29   4H   N +2 T7    680       49,0   72                                        EIPELDAUER - MATZNER
                        30   1N   N +1 T7    120       44,0   65     93,0   68    155,0   56,985            

 3    B 5   N-S   23    31   2P   S -1 T5       -100   19,0   28                                        CZIMER - VIKOR
                        32   2H   O +1 K5       -140   32,0   47     51,0   38    206,0   50,490            

 4    B 5   N-S   22    33   4H   N +1 P4    450       41,0   60                                        GRIES - GRIES
                        34   3T   S -2 PB       -200   31,0   46     72,0   53    278,0   51,103            

 5    B 5   N-S   21    35   2H   N +1 H9    140       61,0   90                                        POLLAK - UMSHAUS
                        36   4P   N +1 H6    650       51,0   75    112,0   82    390,0   57,353            

 6    B 5   N-S   29    19   1N   O +1 P2       -120    6,0    9                                        THORPE - ZHOU
                        20   4H   S +1 PA    650       52,0   76     58,0   43    448,0   54,902            

 7    B 5   N-S   28    21   3N   N +3 H7    690       36,0   53                                        PISHDAD - PISHDAD
                        22   3K   W +1 HA       -130   25,0   37     61,0   45    509,0   53,466            

 8    B 5   N-S   27    23   2P   N  = K8    110       20,0   29                                        DRNOVSEK - GANTAR
                        24   3P   W -1 HA     50       20,0   29     40,0   29    549,0   50,460            

 9    B 5   N-S   26    25   4H   N +2 TK    480       50,0   74                                        AGUILERA - GRUBHOFER
                        26   2N   N -2 PB       -200   10,0   15     60,0   44    609,0   49,755            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78