52 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
CHELU Eugen - MICESCU Viorel
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 52    CHELU Eugen - MICESCU Viorel

Score: 663,0    54,167 %    Platz: 22    
                        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    A 2   O-W   2     21   4N   N +2 P7    690       32,0   47                                        HENNE - HENNE
                        22   1N   W +2 P3       -150   55,0   81     87,0   64     87,0   63,971            

 2    A 3   O-W   3     25   4H   N +2 TK    480       18,0   26                                        DIENES - TICHLER
                        26   2K   S -1 H6       -100   32,0   47     50,0   37    137,0   50,368            

 3    A 4   O-W   4     29   3N   S +2 P7    660       34,0   50                                        BETTELHEIM - METTAM
                        30   3T   W -2 PA    100       33,0   49     67,0   49    204,0   50,000            

 4    A 5   O-W   5     33   4H   N +1 P2    450       27,0   40                                        MAYER - SAUSENG
                        34   3T   S -2 PB       -200   37,0   54     64,0   47    268,0   49,265            

 5    A 6   O-W   6     19   2H   O  = T7       -110   57,0   84                                        EGERER - NEUMAYR
                        20   2H   S +3 PK    200       46,0   68    103,0   76    371,0   54,559            

 6    A 7   O-W   7     23   2P   N  = K8    110       48,0   71                                        CARDIFF - SCERRI
                        24   4P   W -2 HK    100       22,0   32     70,0   51    441,0   54,044            

 7    A 8   O-W   8     27   2P   W -2 H10   100       13,0   19                                        PÖLZLBAUER - STREHLE
                        28   4H   S -1 KK       -100   38,0   56     51,0   38    492,0   51,681            

 8    A 9   O-W   9     31   2P   S -1 T5       -100   49,0   72                                        GULT - ZEUGNER
                        32   2H   O +2 PK       -170   56,0   82    105,0   77    597,0   54,871            

 9    A 1   O-W   1     35   3T   S  = H10   110       19,0   28                                        FRANZEL - LAUSS
                        36   4P   N  = H7    620       47,0   69     66,0   49    663,0   54,167            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78