71 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
KNOB Markus - WANHA Clemens
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 71    KNOB Markus - WANHA Clemens

Score: 797,0    65,114 %    Platz: 4    
                          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    B 1   N-S   21    19   3H   O -2 P2    200       67,0   99                                        POLLAK - UMSHAUS
                        20   4H   N +1 KK    650       52,0   76    119,0   88    119,0   87,500            

 2    B 1   N-S   29    21   3N   N +4 P7    720       60,0   88                                        THORPE - ZHOU
                        22   2H   N -1 P7        -50   51,0   75    111,0   82    230,0   84,559            

 3    B 1   N-S   28    23   2P   N +2 T4    170       58,0   85                                        PISHDAD - PISHDAD
                        24   5T   N -1 P6        -50    7,0   10     65,0   48    295,0   72,304            

 4    B 1   N-S   27    25   4H   N +2 TK    480       50,0   74                                        DRNOVSEK - GANTAR
                        26   2K   S  = H6     90       48,0   71     98,0   72    393,0   72,243            

 5    B 1   N-S   26    27   2P   W -3 H10   150       65,0   96                                        AGUILERA - GRUBHOFER
                        28   4H   N -1 P7       -100   30,0   44     95,0   70    488,0   71,765            

 6    B 1   N-S   25    29   4H   N +1 K9    650       22,0   32                                        BUCHMAYR - SCHWARZ
                        30   1N   N  = K6     90       27,0   40     49,0   36    537,0   65,809            

 7    B 1   N-S   24    31   2P   S +1 T8    140       65,0   96                                        EIPELDAUER - MATZNER
                        32   2H   O +1 PK       -140   32,0   47     97,0   71    634,0   66,597            

 8    B 1   N-S   23    33   4H   N +1 P2    450       41,0   60                                        CZIMER - VIKOR
                        34   2N   N -1 P2       -100   47,0   69     88,0   65    722,0   66,360            

 9    B 1   N-S   22    35   1N   S +1 K6    120       54,0   79                                        GRIES - GRIES
                        36   4P   N  = T10   620       21,0   31     75,0   55    797,0   65,114            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78