5 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
MAYER Wolfgang - SAUSENG Martin
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 5    MAYER Wolfgang - SAUSENG Martin

Score: 770,0    62,908 %    Platz: 6    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    A 5   N-S   55    27   1N   S  = P6     90       47,0   69                                        CLAASSEN - SCHNÖLL
                        28   4H   N  = K3    620       60,0   88    107,0   79    107,0   78,676            

 2    A 5   N-S   54    29   4H   N +2 T9    680       49,0   72                                        ALLAF - TARLOSY
                        30   2K   W -1 PA     50       22,0   32     71,0   52    178,0   65,441            

 3    A 5   N-S   53    31   2P   S  = T4    110       54,0   79                                        DÖRING - MONO
                        32   1N   O +1 K6       -120   45,0   66     99,0   73    277,0   67,892            

 4    A 5   N-S   52    33   4H   N +1 P2    450       41,0   60                                        CHELU - MICESCU
                        34   3T   S -2 PB       -200   31,0   46     72,0   53    349,0   64,154            

 5    A 5   N-S   51    35   1N   S +2 K2    150       66,0   97                                        BABSCH - OHRNER
                        36   4P   N +1 T10   650       51,0   75    117,0   86    466,0   68,529            

 6    A 5   N-S   59    19   2H   O -1 H4    100       57,0   84                                        DEIXLER - WÖSS
                        20   4H   S +1 PA    650       52,0   76    109,0   80    575,0   70,466            

 7    A 5   N-S   58    21   3N   N +3 H10   690       36,0   53                                        KUBICEK - ODELGA
                        22   1N   W +1 HK       -120   37,0   54     73,0   54    648,0   68,067            

 8    A 5   N-S   57    23   3P   N  = T2    140       42,0   62                                        PIETERSON - SIETSEMA
                        24   3P   W -1 HA     50       20,0   29     62,0   46    710,0   65,257            

 9    A 5   N-S   56    25   4P   N +1 TK    450       24,0   35                                        FLEISCHHACKER - HERMANN-OTT
                        26   3K   S -1 H7       -100   36,0   53     60,0   44    770,0   62,908            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78