73 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
BASEGMEZ Yasmin - SPECKMANN Ralf
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 73    BASEGMEZ Yasmin - SPECKMANN Ralf

Score: 538,0    43,954 %    Platz: 57    
                    
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    B 3   N-S   23    23   3P   N -1 K8       -100    6,0    9                                        CZIMER - VIKOR
                        24   4P   W -2 HK    100       46,0   68     52,0   38     52,0   38,235            

 2    B 3   N-S   22    25   4H   N +2 TK    480       50,0   74                                        GRIES - GRIES
                        26   2H   W -1 TD    100       55,0   81    105,0   77    157,0   57,721            

 3    B 3   N-S   21    27   2P   W -1 H10    50       32,0   47                                        POLLAK - UMSHAUS
                        28   4H   N -2 K3       -200    6,0    9     38,0   28    195,0   47,794            

 4    B 3   N-S   29    29   4H   N +1 H3    650       22,0   32                                        THORPE - ZHOU
                        30   3T   O -2 H6    100       35,0   51     57,0   42    252,0   46,324            

 5    B 3   N-S   28    31   3H   W -1 T7     50       39,0   57                                        PISHDAD - PISHDAD
                        32   4H   O  = PK       -620    2,0    3     41,0   30    293,0   43,088            

 6    B 3   N-S   27    33   4H   N +1 P2    450       41,0   60                                        DRNOVSEK - GANTAR
                        34   3Tx  S -2 TA       -500    5,0    7     46,0   34    339,0   41,544            

 7    B 3   N-S   26    35   3K   O -1 TK    100       44,0   65                                        AGUILERA - GRUBHOFER
                        36   4P   N  = T10   620       21,0   31     65,0   48    404,0   42,437            

 8    B 3   N-S   25    19   2T   N  = HK     90       43,0   63                                        BUCHMAYR - SCHWARZ
                        20   3T   N +1 KK    130        4,0    6     47,0   35    451,0   41,452            

 9    B 3   N-S   24    21   3N   N +3 H10   690       36,0   53                                        EIPELDAUER - MATZNER
                        22   2H   N -1 K5        -50   51,0   75     87,0   64    538,0   43,954            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78