35 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
KLEEDORFER Otto - KRONABETTER Manfred
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 35    KLEEDORFER Otto - KRONABETTER Manfred

Score: 644,0    52,614 %    Platz: 28    
               
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    D 5   N-S   15    27   1N   S +2 P7    150       65,0   96                                        EIGENBAUER - VUKOVICH
                        28   4H   S -1 KK       -100   30,0   44     95,0   70     95,0   69,853            

 2    D 5   N-S   14    29   5H   N  = T9    650       22,0   32                                        BAUMGARTNER - SPIEß
                        30   2H   S +2 TD    170       62,0   91     84,0   62    179,0   65,809            

 3    D 5   N-S   13    31   2P   S  = T5    110       54,0   79                                        BAHNIK - BAHNIKOVA
                        32   2H   O +1 PK       -140   32,0   47     86,0   63    265,0   64,951            

 4    D 5   N-S   12    33   4H   N +1 P4    450       41,0   60                                        HESCHL - HESCHL
                        34   3T   S -1 PB       -100   47,0   69     88,0   65    353,0   64,890            

 5    D 5   N-S   11    35   2H   N -1 KK        -50   26,0   38                                        SOMMEREGGER - WERNLE
                        36   4P   N +1 H4    650       51,0   75     77,0   57    430,0   63,235            

 6    D 5   N-S   19    19   1N   W  = TK        -90   22,0   32                                        GUJA - WINKLER
                        20   3H   S +1 PA    170        8,0   12     30,0   22    460,0   56,373            

 7    D 5   N-S   18    21   3N   N +2 H10   660        7,0   10                                        KNOB - STADLER
                        22   3K   W +2 HA       -150   13,0   19     20,0   15    480,0   50,420            

 8    D 5   N-S   17    23   2P   N  = K8    110       20,0   29                                        DIERICH - HORACEK
                        24   4P   W -2 HA    100       46,0   68     66,0   49    546,0   50,184            

 9    D 5   N-S   16    25   4H   N +2 TK    480       50,0   74                                        PALITSCH-INFANGER - SCHILHAN
                        26   2K   S  = H6     90       48,0   71     98,0   72    644,0   52,614            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78