33 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
FRESEN Loek - TROUWBORST Jaap
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 33    FRESEN Loek - TROUWBORST Jaap

Score: 776,0    63,399 %    Platz: 5    
                        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    D 3   N-S   13    23   2P   N +1 K8    140       42,0   62                                        BAHNIK - BAHNIKOVA
                        24   3P   W -1 HK     50       20,0   29     62,0   46     62,0   45,588            

 2    D 3   N-S   12    25   4H   N +2 TK    480       50,0   74                                        HESCHL - HESCHL
                        26   2K   S  = H7     90       48,0   71     98,0   72    160,0   58,824            

 3    D 3   N-S   11    27   2P   W -2 H10   100       55,0   81                                        SOMMEREGGER - WERNLE
                        28   4H   N  = H5    620       60,0   88    115,0   85    275,0   67,402            

 4    D 3   N-S   19    29   4H   N +2 H3    680       49,0   72                                        GUJA - WINKLER
                        30   1N   N  = T7     90       27,0   40     76,0   56    351,0   64,522            

 5    D 3   N-S   18    31   3H   W -2 T7    100       43,0   63                                        KNOB - STADLER
                        32   1N   O +1 T3       -120   45,0   66     88,0   65    439,0   64,559            

 6    D 3   N-S   17    33   4H   N +1 P2    450       41,0   60                                        DIERICH - HORACEK
                        34   2N   S -2 PB       -200   31,0   46     72,0   53    511,0   62,623            

 7    D 3   N-S   16    35   1N   S  = K2     90       38,0   56                                        PALITSCH-INFANGER - SCHILHAN
                        36   4P   N +1 T10   650       51,0   75     89,0   65    600,0   63,025            

 8    D 3   N-S   15    19   2K   S  = P9     90       43,0   63                                        EIGENBAUER - VUKOVICH
                        20   2H   S +3 K7    200       22,0   32     65,0   48    665,0   61,121            

 9    D 3   N-S   14    21   3N   N +4 H7    720       60,0   88                                        BAUMGARTNER - SPIEß
                        22   2H   N -1 K3        -50   51,0   75    111,0   82    776,0   63,399            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78