8 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
PÖLZLBAUER Christa - STREHLE Irmgard
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 8    PÖLZLBAUER Christa - STREHLE Irmgard

Score: 622,0    50,817 %    Platz: 32    
                 
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    A 8   N-S   58    33   4H   N +1 T3    450       41,0   60                                        KUBICEK - ODELGA
                        34   3N   N -2 KD       -200   31,0   46     72,0   53     72,0   52,941            

 2    A 8   N-S   57    35   1N   S -1 K2        -50   26,0   38                                        PIETERSON - SIETSEMA
                        36   4P   N  = H7    620       21,0   31     47,0   35    119,0   43,750            

 3    A 8   N-S   56    19   1N   S  = H6     90       43,0   63                                        FLEISCHHACKER - HERMANN-OTT
                        20   3H   N +2 KK    200       22,0   32     65,0   48    184,0   45,098            

 4    A 8   N-S   55    21   3N   N +3 H3    690       36,0   53                                        CLAASSEN - SCHNÖLL
                        22   3K   W +1 HA       -130   25,0   37     61,0   45    245,0   45,037            

 5    A 8   N-S   54    23   2P   N  = T2    110       20,0   29                                        ALLAF - TARLOSY
                        24   4P   W -2 HA    100       46,0   68     66,0   49    311,0   45,735            

 6    A 8   N-S   53    25   4P   N +2 TK    480       50,0   74                                        DÖRING - MONO
                        26   2K   S  = PD     90       48,0   71     98,0   72    409,0   50,123            

 7    A 8   N-S   52    27   2P   W -2 H10   100       55,0   81                                        CHELU - MICESCU
                        28   4H   S -1 KK       -100   30,0   44     85,0   63    494,0   51,891            

 8    A 8   N-S   51    29   4H   S +2 T4    680       49,0   72                                        BABSCH - OHRNER
                        30   2K   W  = PA        -90    6,0    9     55,0   40    549,0   50,460            

 9    A 8   N-S   59    31   2P   S -1 T4       -100   19,0   28                                        DEIXLER - WÖSS
                        32   3T   S -2 HA       -100   54,0   79     73,0   54    622,0   50,817            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78