63 2025-08-09  Internationale Bridgewoche Tulln 2025 - Donau Cup - 2 Dg.
KAMMERMEIER Michael - WERNER Martin
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78

Paar: 63    KAMMERMEIER Michael - WERNER Martin

Score: 618,0    50,490 %    Platz: 36    
                 
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    C 3   O-W   43    23   3T   W -1 P7    100       54,0   79                                        BÖHLKE - HERZ
                        24   4P   W -2 HK    100       22,0   32     76,0   56     76,0   55,882            

 2    C 4   O-W   44    27   1N   S +2 P6    150        3,0    4                                        BROJER - SAPSAL
                        28   4H   S  = KK    620        8,0   12     11,0    8     87,0   31,985            

 3    C 5   O-W   45    31   2P   S  = T5    110       14,0   21                                        KNOLL - SIEGMUND
                        32   1N   O +2 T3       -150   48,0   71     62,0   46    149,0   36,520            

 4    C 6   O-W   46    35   2H   N -2 H9       -100   55,0   81                                        SCHEBEK - WIMMER
                        36   3N   N +2 H4    660        3,0    4     58,0   43    207,0   38,051            

 5    C 7   O-W   47    21   3N   S +2 H4    660       61,0   90                                        HÜLSMANN - HÜLSMANN
                        22   3T   O -1 H10   100       11,0   16     72,0   53    279,0   41,029            

 6    C 8   O-W   48    25   4P   N +1 P6    450       44,0   65                                        ENGL - GABLER
                        26   3H   W  = T9       -140   43,0   63     87,0   64    366,0   44,853            

 7    C 9   O-W   49    29   4H   S +2 T4    680       19,0   28                                        HLAVICZA - MAYR
                        30   4H   S -2 TD       -100   66,0   97     85,0   63    451,0   47,374            

 8    C 1   O-W   41    33   4H   N +1 KD    450       27,0   40                                        KRIFTNER - REIFETZHAMMER
                        34   3Tx  N -1 KD       -200   37,0   54     64,0   47    515,0   47,335            

 9    C 2   O-W   42    19   2H   O  = T6       -110   57,0   84                                        HÖRNLEIN - TOMASEK
                        20   3H   S +2 PA    200       46,0   68    103,0   76    618,0   50,490            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78